NFC South
Tampa Bay Buccaneers
5-112018 Season
Points For
396
Points Against
464
Differential
-68
Quarterbacks (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | QB | 6' 4" | 231 lbs | 32 | 12 | Florida State | |
| 4 | QB | 6' 4" | 218 lbs | 36 | 8 | Tulane | |
| 14 | QB | 6' 2" | 228 lbs | 43 | 17 | Harvard |
Running Backs (7)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RB | 5' 11" | 225 lbs | 32 | 6 | Auburn | |
| 27 | RB | 6' 0" | 218 lbs | 29 | 6 | USC | |
| 32 | RB | 5' 6" | 205 lbs | 36 | 8 | Oregon State | |
| 34 | RB | 6' 0" | 211 lbs | 35 | 4 | West Virginia; Houston | |
| 38 | RB | 5' 9" | 185 lbs | 30 | 2 | Duke | |
| 44 | RB | 5' 11" | 205 lbs | 32 | 7 | Wisconsin | |
| 46 | RB | 6' 2" | 240 lbs | 37 | 3 | Tennessee |
Wide Receivers (12)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WR | 5' 11" | 195 lbs | 33 | 7 | Clemson | |
| 11 | WR | 5' 10" | 175 lbs | 39 | 15 | California | |
| 12 | WR | 6' 1" | 209 lbs | 30 | 10 | Penn State | |
| 13 | WR | 6' 5" | 231 lbs | 32 | 13 | Texas A&M | |
| 15 | WR | 6' 0" | 195 lbs | 32 | 2 | Heidelberg College | |
| 15 | WR | 6' 4" | 190 lbs | 32 | 1 | Wake Forest; South Carolina | |
| 16 | WR | 6' 0" | 195 lbs | 34 | 3 | North Greenville College | |
| 17 | WR | 6' 2" | 215 lbs | 30 | 9 | Penn | |
| 18 | WR | 5' 8" | 175 lbs | 34 | 2 | Toledo | |
| 19 | WR | 6' 0" | 205 lbs | 33 | 2 | Ferris State | |
| 83 | WR | 6' 0" | 186 lbs | 31 | 0 | Eastern Michigan | |
| 85 | WR | 5' 9" | 186 lbs | 31 | 1 | Florida State |
Tight Ends (6)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | TE | 6' 1" | 235 lbs | 33 | 3 | Memphis | |
| 80 | TE | 6' 6" | 251 lbs | 31 | 6 | Alabama | |
| 82 | TE | 6' 6" | 256 lbs | 33 | 6 | Laval | |
| 84 | TE | 6' 5" | 245 lbs | 35 | 8 | Harvard | |
| 86 | TE | 6' 2" | 237 lbs | 29 | 0 | Western Michigan | |
| 88 | TE | 6' 5" | 241 lbs | 31 | 7 | Southern Arkansas; Memphis |
Offensive Line (15)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OL | 6' 6" | 305 lbs | 33 | 3 | Missouri Western | |
| 62 | OL | 6' 2" | 308 lbs | 40 | 9 | Idaho State | |
| 64 | OL | 6' 5" | 275 lbs | 32 | 0 | Temple | |
| 65 | OL | 6' 5" | 312 lbs | 31 | 8 | Humboldt State | |
| 66 | OL | 6' 4" | 319 lbs | 35 | 10 | Colorado State (Pueblo) | |
| 67 | OL | 6' 3" | 305 lbs | 34 | 3 | Illinois State; Western Michigan | |
| 68 | OL | 6' 6" | 301 lbs | 32 | 2 | Eastern Michigan | |
| 69 | OL | 6' 9" | 315 lbs | 40 | 12 | Southern Mississippi; Southeastern Illinois | |
| 70 | OL | 6' 4" | 309 lbs | 31 | 0 | University of Indianapolis | |
| 72 | OL | 6' 3" | 315 lbs | 37 | 6 | Iowa | |
| 73 | OL | 6' 7" | 321 lbs | 32 | 0 | William & Mary | |
| 74 | OL | 6' 4" | 307 lbs | 33 | 7 | Hobart | |
| 76 | OL | 6' 6" | 338 lbs | 33 | 9 | Penn State | |
| 77 | OL | 6' 5" | 305 lbs | 31 | 5 | UCLA | |
| 78 | OL | 6' 4" | 310 lbs | 31 | 1 | Nebraska |
Defensive Line (19)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | DL | 6' 4" | 347 lbs | 31 | 9 | Washington | |
| 56 | DL | 6' 2" | 300 lbs | 36 | 5 | Michigan State | |
| 56 | DL | 6' 2" | 305 lbs | 33 | 12 | Southern Mississippi | |
| 57 | DL | 6' 2" | 251 lbs | 32 | 5 | Eastern Kentucky; Ohio State | |
| 71 | DL | 6' 4" | 279 lbs | 33 | 2 | Mississippi | |
| 71 | DL | 6' 5" | 290 lbs | 33 | 1 | South Dakota | |
| 71 | DL | 6' 4" | 272 lbs | 30 | 4 | Buffalo | |
| 75 | DL | 6' 2" | 282 lbs | 32 | 2 | Auburn | |
| 78 | DL | 6' 3" | 299 lbs | 32 | 4 | Arkansas; Hutchinson CC | |
| 79 | DL | 6' 4" | 300 lbs | 32 | 7 | Eastern Michigan | |
| 90 | DL | 6' 5" | 270 lbs | 37 | 14 | University of South Florida; Fort Scott CC; College of the Canyons | |
| 91 | DL | 6' 3" | 327 lbs | 34 | 7 | Wisconsin | |
| 92 | DL | 6' 6" | 281 lbs | 35 | 12 | Michigan State | |
| 93 | DL | 6' 4" | 300 lbs | 38 | 10 | Oklahoma | |
| 94 | DL | 6' 3" | 272 lbs | 31 | 0 | Wisconsin | |
| 95 | DL | 6' 6" | 275 lbs | 35 | 5 | West Virginia | |
| 96 | DL | 6' 1" | 320 lbs | 35 | 2 | USC; Utah | |
| 97 | DL | 6' 3" | 279 lbs | 38 | 11 | Marshall | |
| 98 | DL | 6' 4" | 301 lbs | 39 | 8 | Wyoming |
Linebackers (13)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LB | 6' 0" | 246 lbs | 35 | 9 | LSU | |
| 41 | LB | 6' 4" | 268 lbs | 34 | 1 | Kentucky | |
| 46 | LB | 6' 3" | 218 lbs | 33 | 1 | Wyoming | |
| 48 | LB | 6' 2" | 238 lbs | 30 | 3 | Wisconsin | |
| 49 | LB | 6' 2" | 228 lbs | 32 | 1 | Michigan State | |
| 51 | LB | 6' 2" | 243 lbs | 31 | 2 | LSU | |
| 52 | LB | 6' 0" | 229 lbs | 32 | 4 | Syracuse | |
| 53 | LB | 6' 0" | 230 lbs | 35 | 6 | Florida Atlantic; Eastern Arizona | |
| 53 | LB | 6' 2" | 240 lbs | 31 | 1 | Vanderbilt | |
| 54 | LB | 6' 1" | 233 lbs | 36 | 14 | Nebraska; Fort Scott CC | |
| 58 | LB | 6' 1" | 227 lbs | 32 | 10 | LSU | |
| 59 | LB | 6' 1" | 236 lbs | 33 | 5 | Oklahoma; Sierra JC | |
| 94 | DL | 6' 7" | 275 lbs | 33 | 7 | Penn State |
Defensive Backs (17)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DB | 6' 0" | 199 lbs | 30 | 5 | Texas A&M; Mississippi Gulf Coast CC | |
| 22 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 32 | 3 | Texas A&M | |
| 23 | DB | 6' 2" | 203 lbs | 37 | 8 | California | |
| 24 | DB | 5' 10" | 185 lbs | 43 | 12 | University of Shippensburg | |
| 26 | DB | 5' 11" | 205 lbs | 32 | 8 | Connecticut | |
| 28 | DB | 5' 10" | 204 lbs | 31 | 6 | Florida | |
| 29 | DB | 5' 11" | 189 lbs | 32 | 7 | North Carolina Central | |
| 30 | DB | 6' 1" | 197 lbs | 34 | 5 | USC; Florida | |
| 30 | DB | 5' 11" | 202 lbs | 32 | 1 | West Virginia | |
| 31 | DB | 5' 10" | 198 lbs | 29 | 7 | Pittsburgh | |
| 33 | DB | 6' 1" | 200 lbs | 29 | 8 | Auburn | |
| 35 | DB | 5' 11" | 185 lbs | 33 | 4 | Florida State; Tallahassee CC | |
| 36 | DB | 5' 11" | 205 lbs | 30 | 9 | North Carolina | |
| 37 | DB | 6' 0" | 185 lbs | 32 | 1 | Youngstown State | |
| 38 | DB | 5' 10" | 185 lbs | 31 | 1 | Southeastern University | |
| 39 | DB | 6' 0" | 209 lbs | 33 | 1 | South Carolina; Kansas; Iowa Western CC; Western Carolina | |
| 44 | DB | 5' 11" | 188 lbs | 29 | 0 | Central Michigan |
Special Teams (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K | 5' 8" | 173 lbs | 34 | 13 | Tulane | |
| 9 | P | 6' 3" | 214 lbs | 37 | 15 | California | |
| 89 | LS | 6' 1" | 240 lbs | 41 | 11 | Florida State |