NFC South
Tampa Bay Buccaneers
9-72016 Season
Points For
354
Points Against
369
Differential
-15
Quarterbacks (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | QB | 6' 4" | 231 lbs | 32 | 12 | Florida State | |
| 4 | QB | 6' 4" | 218 lbs | 36 | 8 | Tulane | |
| 8 | QB | 6' 7" | 225 lbs | 36 | 10 | N.C. State |
Running Backs (7)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RB | 5' 9" | 223 lbs | 37 | 7 | Boise State | |
| 30 | RB | 5' 9" | 192 lbs | 40 | 7 | Florida State | |
| 32 | RB | 5' 6" | 205 lbs | 36 | 8 | Oregon State | |
| 34 | RB | 6' 0" | 211 lbs | 35 | 4 | West Virginia; Houston | |
| 35 | RB | 6' 2" | 240 lbs | 37 | 3 | Tennessee | |
| 43 | RB | 5' 11" | 225 lbs | 32 | 6 | Auburn | |
| 44 | RB | 5' 9" | 195 lbs | 32 | 1 | Missouri |
Wide Receivers (13)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WR | 6' 0" | 202 lbs | 38 | 6 | Mount Union College | |
| 11 | WR | 5' 11" | 195 lbs | 33 | 7 | Clemson | |
| 13 | WR | 6' 5" | 231 lbs | 32 | 13 | Texas A&M | |
| 14 | WR | 6' 1" | 211 lbs | 32 | 0 | University of South Florida | |
| 15 | WR | 5' 8" | 175 lbs | 34 | 2 | Toledo | |
| 15 | WR | 5' 11" | 206 lbs | 34 | 3 | Oregon | |
| 16 | WR | 6' 0" | 195 lbs | 34 | 3 | North Greenville College | |
| 17 | WR | 6' 0" | 195 lbs | 32 | 2 | Heidelberg College | |
| 18 | WR | 6' 2" | 200 lbs | 39 | 8 | Florida | |
| 80 | WR | 6' 1" | 188 lbs | 34 | 2 | Nebraska | |
| 83 | WR | 6' 5" | 230 lbs | 43 | 12 | Northern Colorado | |
| 85 | WR | 6' 2" | 208 lbs | 33 | 0 | Ohio State | |
| 89 | WR | 6' 0" | 195 lbs | 35 | 7 | LSU |
Tight Ends (6)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | RB | 6' 1" | 235 lbs | 33 | 3 | Memphis | |
| 46 | TE | 6' 4" | 245 lbs | 34 | 0 | Colorado State | |
| 81 | TE | 6' 5" | 237 lbs | 33 | 1 | Florida | |
| 82 | TE | 6' 3" | 256 lbs | 40 | 8 | Iowa | |
| 84 | TE | 6' 5" | 245 lbs | 35 | 8 | Harvard | |
| 88 | TE | 6' 5" | 253 lbs | 38 | 11 | Tennessee |
Offensive Line (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | OL | 6' 2" | 308 lbs | 40 | 9 | Idaho State | |
| 64 | OL | 6' 5" | 310 lbs | 37 | 9 | N.C. State | |
| 64 | OL | 6' 5" | 315 lbs | 35 | 6 | Purdue | |
| 66 | OL | 6' 6" | 305 lbs | 33 | 3 | Missouri Western | |
| 67 | OL | 6' 4" | 306 lbs | 33 | 0 | Tennessee | |
| 68 | OL | 6' 3" | 302 lbs | 37 | 8 | UNLV | |
| 69 | OL | 6' 9" | 315 lbs | 40 | 12 | Southern Mississippi; Southeastern Illinois | |
| 69 | OL | 6' 4" | 290 lbs | 35 | 1 | Baylor | |
| 72 | OL | 6' 6" | 315 lbs | 36 | 3 | Chadron State | |
| 72 | OL | 6' 5" | 293 lbs | 34 | 1 | SMU | |
| 74 | OL | 6' 4" | 307 lbs | 33 | 7 | Hobart | |
| 76 | OL | 6' 6" | 338 lbs | 33 | 9 | Penn State | |
| 77 | OL | 6' 5" | 305 lbs | 31 | 5 | UCLA | |
| 78 | OL | 6' 7" | 316 lbs | 42 | 9 | Boston College |
Defensive Line (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | DL | 6' 2" | 260 lbs | 36 | 4 | Missouri | |
| 57 | DL | 6' 2" | 251 lbs | 32 | 5 | Eastern Kentucky; Ohio State | |
| 67 | DL | 6' 2" | 320 lbs | 38 | 6 | Cincinnati | |
| 70 | DL | 6' 2" | 345 lbs | 36 | 5 | Utah | |
| 71 | DL | 6' 4" | 279 lbs | 33 | 2 | Mississippi | |
| 75 | DL | 6' 2" | 282 lbs | 32 | 2 | Auburn | |
| 91 | DL | 6' 3" | 275 lbs | 40 | 9 | Tennessee | |
| 91 | DL | 6' 4" | 253 lbs | 37 | 2 | Clemson | |
| 92 | DL | 6' 6" | 281 lbs | 35 | 12 | Michigan State | |
| 93 | DL | 6' 4" | 300 lbs | 38 | 10 | Oklahoma | |
| 94 | DL | 6' 4" | 265 lbs | 38 | 6 | Rutgers | |
| 97 | DL | 6' 1" | 307 lbs | 34 | 9 | Illinois | |
| 98 | DL | 6' 2" | 297 lbs | 39 | 10 | Memphis | |
| 99 | DL | 6' 5" | 275 lbs | 34 | 3 | Purdue |
Linebackers (8)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | LB | 6' 3" | 252 lbs | 33 | 2 | Auburn | |
| 51 | LB | 6' 2" | 250 lbs | 44 | 13 | Georgia Tech | |
| 52 | LB | 6' 0" | 229 lbs | 32 | 4 | Syracuse | |
| 53 | LB | 6' 0" | 230 lbs | 35 | 6 | Florida Atlantic; Eastern Arizona | |
| 54 | LB | 6' 1" | 233 lbs | 36 | 14 | Nebraska; Fort Scott CC | |
| 58 | LB | 6' 1" | 227 lbs | 32 | 10 | LSU | |
| 59 | LB | 6' 1" | 236 lbs | 33 | 5 | Oklahoma; Sierra JC | |
| 95 | DL | 6' 4" | 238 lbs | 36 | 3 | Shepherd |
Defensive Backs (13)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DB | 5' 10" | 187 lbs | 37 | 8 | UCLA | |
| 23 | DB | 6' 2" | 203 lbs | 37 | 8 | California | |
| 24 | DB | 5' 10" | 185 lbs | 43 | 12 | University of Shippensburg | |
| 26 | DB | 5' 10" | 200 lbs | 35 | 8 | UCF | |
| 28 | DB | 5' 10" | 204 lbs | 31 | 6 | Florida | |
| 29 | DB | 5' 11" | 189 lbs | 32 | 7 | North Carolina Central | |
| 30 | DB | 6' 1" | 209 lbs | 35 | 9 | Kansas | |
| 31 | DB | 5' 11" | 204 lbs | 38 | 7 | Florida | |
| 33 | DB | 5' 11" | 197 lbs | 35 | 1 | South Carolina State; Alabama A&M; Georgia Military | |
| 35 | DB | 5' 11" | 185 lbs | 33 | 4 | Florida State; Tallahassee CC | |
| 37 | DB | 5' 10" | 205 lbs | 37 | 7 | West Virginia | |
| 38 | DB | 5' 11" | 200 lbs | 34 | 3 | Bowling Green | |
| 39 | DB | 6' 0" | 209 lbs | 33 | 1 | South Carolina; Kansas; Iowa Western CC; Western Carolina |
Special Teams (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P | 6' 3" | 214 lbs | 37 | 15 | California | |
| 19 | K | 6' 0" | 207 lbs | 32 | 2 | Florida State | |
| 48 | LS | 6' 1" | 227 lbs | 39 | 12 | Rutgers |