AFC East
New England Patriots
14-22016 Season
Points For
441
Points Against
250
Differential
+191
Quarterbacks (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | QB | 6' 4" | 235 lbs | 33 | 11 | N.C. State; Florida | |
| 10 | QB | 6' 2" | 225 lbs | 34 | 12 | Eastern Illinois | |
| 12 | QB | 6' 4" | 225 lbs | 49 | 23 | Michigan |
Running Backs (10)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RB | 6' 0" | 220 lbs | 35 | 4 | Stanford | |
| — | RB | 6' 2" | 234 lbs | 33 | 0 | Kansas State | |
| 27 | RB | 6' 0" | 205 lbs | 32 | 5 | Arizona State | |
| 28 | RB | 5' 10" | 205 lbs | 34 | 8 | Wisconsin | |
| 29 | RB | 6' 0" | 247 lbs | 39 | 9 | Oregon; East Mississippi JC | |
| 33 | RB | 5' 8" | 195 lbs | 35 | 9 | Pittsburgh | |
| 34 | RB | 5' 10" | 207 lbs | 39 | 7 | Connecticut | |
| 38 | RB | 5' 11" | 220 lbs | 36 | 11 | Mississippi | |
| 46 | RB | 6' 3" | 255 lbs | 38 | 7 | Brown | |
| 47 | RB | 6' 0" | 245 lbs | 35 | 0 | Hawaii |
Wide Receivers (12)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | WR | 6' 0" | 195 lbs | 34 | 3 | Alabama | |
| 11 | WR | 5' 10" | 198 lbs | 40 | 12 | Kent State; San Mateo | |
| 13 | WR | 6' 0" | 210 lbs | 38 | 6 | Washington State | |
| 13 | WR | 5' 8" | 190 lbs | 33 | 8 | Sacramento State | |
| 14 | WR | 5' 11" | 190 lbs | 36 | 6 | Stanford | |
| 14 | WR | 6' 3" | 220 lbs | 36 | 7 | Notre Dame | |
| 15 | WR | 6' 1" | 210 lbs | 38 | 9 | Monmouth; Penn State | |
| 16 | WR | 6' 2" | 200 lbs | 33 | 1 | Arizona State | |
| 18 | WR | 6' 0" | 205 lbs | 40 | 16 | UCLA | |
| 19 | WR | 6' 1" | 200 lbs | 34 | 2 | Georgia | |
| 80 | WR | 5' 11" | 185 lbs | 40 | 13 | Texas Tech | |
| 84 | WR | 6' 1" | 183 lbs | 42 | 11 | Tiffin |
Tight Ends (8)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | TE | 6' 5" | 255 lbs | 34 | 0 | Vanderbilt | |
| 80 | TE | 6' 5" | 265 lbs | 40 | 7 | Fresno State | |
| 82 | TE | 6' 7" | 265 lbs | 35 | 4 | Eastern Kentucky | |
| 83 | TE | 6' 3" | 277 lbs | 35 | 4 | Louisville | |
| 85 | TE | 6' 6" | 304 lbs | 35 | 3 | Alabama | |
| 87 | TE | 6' 6" | 265 lbs | 37 | 11 | Arizona | |
| 88 | TE | 6' 7" | 260 lbs | 41 | 8 | Iowa | |
| 88 | TE | 6' 6" | 275 lbs | 39 | 10 | Texas A&M |
Offensive Line (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | OL | 6' 4" | 310 lbs | 34 | 4 | Arizona State | |
| — | OL | 6' 4" | 295 lbs | 33 | 1 | Ohio State | |
| 60 | OL | 6' 3" | 300 lbs | 34 | 10 | Georgia | |
| 61 | OL | 6' 6" | 335 lbs | 38 | 11 | TCU; Trinity Valley CC | |
| 62 | OL | 6' 5" | 301 lbs | 33 | 11 | N.C. State | |
| 63 | OL | 6' 4" | 320 lbs | 33 | 2 | Florida State | |
| 64 | OL | 6' 2" | 300 lbs | 36 | 2 | Nevada | |
| 66 | OL | 6' 4" | 310 lbs | 35 | 2 | Florida State | |
| 68 | OL | 6' 6" | 315 lbs | 35 | 7 | Texas Tech | |
| 69 | OL | 6' 1" | 310 lbs | 32 | 10 | Georgia Tech | |
| 71 | OL | 6' 5" | 320 lbs | 33 | 11 | Stanford | |
| 75 | OL | 6' 4" | 310 lbs | 33 | 11 | Illinois | |
| 76 | OL | 6' 8" | 320 lbs | 42 | 8 | Houston | |
| 77 | OL | 6' 9" | 316 lbs | 38 | 10 | Colorado |
Defensive Line (11)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DL | 6' 3" | 320 lbs | 34 | 5 | Maryland | |
| — | DL | 6' 3" | 315 lbs | 33 | 3 | Mississippi | |
| 72 | DL | 6' 5" | 310 lbs | 37 | 4 | Alabama A&M | |
| 90 | DL | 6' 2" | 330 lbs | 32 | 7 | Texas | |
| 92 | LB | 6' 4" | 265 lbs | 34 | 4 | Oklahoma | |
| 93 | DL | 6' 3" | 268 lbs | 37 | 11 | Pittsburgh | |
| 94 | DL | 6' 4" | 303 lbs | 40 | 4 | N.C. State | |
| 95 | DL | 6' 3" | 270 lbs | 41 | 11 | Virginia | |
| 96 | DL | 6' 3" | 354 lbs | 40 | 7 | Temple | |
| 97 | DL | 6' 6" | 350 lbs | 41 | 11 | Michigan | |
| 99 | DL | 6' 3" | 315 lbs | 32 | 3 | Nebraska |
Linebackers (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | LB | 6' 2" | 247 lbs | 32 | 1 | Maine | |
| 36 | DB | 6' 2" | 220 lbs | 33 | 7 | Auburn; Highland CC | |
| 45 | LB | 6' 2" | 245 lbs | 34 | 1 | Rutgers | |
| 50 | LB | 6' 2" | 260 lbs | 42 | 11 | Purdue; Joliet Junior College | |
| 51 | LB | 6' 5" | 238 lbs | 35 | 8 | LSU | |
| 52 | LB | 6' 2" | 245 lbs | 39 | 6 | Montana State | |
| 52 | LB | 5' 11" | 235 lbs | 32 | 10 | Houston; Morgan State | |
| 53 | LB | 6' 2" | 250 lbs | 37 | 4 | Notre Dame | |
| 53 | LB | 6' 3" | 255 lbs | 35 | 12 | BYU | |
| 54 | LB | 6' 3" | 260 lbs | 36 | 9 | Alabama | |
| 55 | LB | 6' 2" | 255 lbs | 37 | 6 | Rutgers | |
| 58 | LB | 6' 3" | 250 lbs | 37 | 6 | Boise State | |
| 59 | DL | 6' 5" | 280 lbs | 35 | 2 | Tarleton State | |
| 98 | DL | 6' 2" | 265 lbs | 32 | 9 | Arkansas |
Defensive Backs (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 36 | 7 | West Alabama; Hinds CC | |
| 22 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 33 | 8 | Tennessee | |
| 23 | DB | 5' 11" | 215 lbs | 38 | 12 | Oregon | |
| 24 | DB | 5' 10" | 200 lbs | 32 | 4 | Alabama | |
| 25 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 41 | 8 | Texas | |
| 25 | DB | 6' 1" | 210 lbs | 33 | 9 | Utah | |
| 26 | DB | 5' 11" | 195 lbs | 35 | 11 | Rutgers | |
| 30 | DB | 6' 0" | 205 lbs | 35 | 11 | Rutgers | |
| 31 | DB | 5' 10" | 185 lbs | 32 | 11 | Auburn | |
| 32 | DB | 5' 10" | 195 lbs | 38 | 13 | Rutgers | |
| 37 | DB | 5' 11" | 210 lbs | 33 | 7 | Stanford | |
| 39 | DB | 6' 0" | 185 lbs | 39 | 7 | Western Michigan | |
| 41 | DB | 6' 0" | 210 lbs | 33 | 1 | Minnesota | |
| 43 | DB | 6' 0" | 215 lbs | 37 | 10 | Ohio State |
Special Teams (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K | 6' 1" | 215 lbs | 42 | 15 | Memphis | |
| 6 | P | 6' 2" | 220 lbs | 36 | 8 | Louisiana Tech; Oregon State | |
| 49 | LS | 6' 2" | 241 lbs | 34 | 12 | Navy |