AFC East
Miami Dolphins
9-82021 Season
Points For
341
Points Against
373
Differential
-32
Quarterbacks (4)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | 6' 1" | 225 lbs | 28 | 7 | Alabama | |
| 9 | QB | 6' 7" | 242 lbs | 29 | 1 | CCSU | |
| 9 | QB | 6' 6" | 224 lbs | 30 | 2 | Oregon State; Ventura | |
| 14 | QB | 6' 4" | 235 lbs | 33 | 11 | N.C. State; Florida |
Running Backs (8)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RB | 5' 11" | 210 lbs | 31 | 2 | Florida | |
| 23 | RB | 5' 11" | 228 lbs | 28 | 1 | Cincinnati | |
| 26 | RB | 5' 11" | 197 lbs | 27 | 6 | Washington | |
| 28 | RB | 5' 9" | 210 lbs | 32 | 8 | Miami | |
| 31 | RB | 5' 8" | 190 lbs | 32 | 5 | Colorado | |
| 32 | RB | 6' 0" | 205 lbs | 30 | 4 | California | |
| 34 | RB | 5' 11" | 225 lbs | 33 | 7 | Texas | |
| 37 | RB | 5' 10" | 199 lbs | 29 | 7 | Washington |
Wide Receivers (12)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WR | 5' 9" | 195 lbs | 34 | 8 | Georgia State | |
| 3 | WR | 6' 1" | 184 lbs | 32 | 6 | Notre Dame | |
| 6 | RB | 6' 1" | 204 lbs | 28 | 3 | Kentucky | |
| 8 | WR | 6' 3" | 195 lbs | 34 | 7 | Miami | |
| 11 | WR | 6' 3" | 215 lbs | 33 | 9 | Louisville | |
| 17 | WR | 6' 3" | 205 lbs | 32 | 6 | Mississippi | |
| 17 | WR | 5' 10" | 185 lbs | 27 | 6 | Alabama | |
| 18 | WR | 6' 5" | 224 lbs | 29 | 4 | Colorado State | |
| 83 | WR | 6' 1" | 214 lbs | 29 | 1 | Arkansas State | |
| 85 | WR | 5' 7" | 168 lbs | 33 | 4 | Northern Illinois | |
| 86 | WR | 6' 4" | 221 lbs | 32 | 10 | North Carolina | |
| 87 | WR | 6' 2" | 201 lbs | 30 | 4 | Virginia Tech |
Tight Ends (6)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TE | 6' 2" | 248 lbs | 29 | 0 | Alabama | |
| 80 | TE | 6' 7" | 248 lbs | 31 | 6 | Ashland; Pittsburgh-Johnstown | |
| 81 | TE | 6' 4" | 248 lbs | 30 | 9 | Notre Dame | |
| 82 | TE | 6' 3" | 243 lbs | 30 | 6 | Nebraska | |
| 84 | TE | 6' 5" | 243 lbs | 27 | 6 | Boston College | |
| 88 | TE | 6' 6" | 245 lbs | 30 | 9 | Penn State |
Offensive Line (16)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OL | 6' 3" | 300 lbs | 34 | 7 | University of South Florida | |
| 62 | OL | 6' 4" | 302 lbs | 34 | 8 | Toledo | |
| 63 | OL | 6' 6" | 315 lbs | 29 | 7 | Wisconsin | |
| 64 | OL | 6' 4" | 300 lbs | 31 | 5 | Southern Mississippi | |
| 65 | OL | 6' 4" | 321 lbs | 27 | 6 | Middle Tennessee State | |
| 66 | OL | 6' 4" | 340 lbs | 29 | 3 | Georgia | |
| 68 | OL | 6' 6" | 335 lbs | 29 | 7 | Louisiana-Lafayette | |
| 69 | DL | 6' 4" | 330 lbs | 33 | 1 | — | |
| 73 | OL | 6' 5" | 310 lbs | 26 | 7 | USC | |
| 74 | OL | 6' 6" | 302 lbs | 28 | 5 | Notre Dame | |
| 75 | OL | 6' 5" | 322 lbs | 28 | 4 | Mississippi | |
| 75 | OL | 6' 5" | 300 lbs | 27 | 3 | Fayetteville State University | |
| 77 | OL | 6' 6" | 309 lbs | 34 | 7 | Idaho | |
| 77 | OL | 6' 4" | 309 lbs | 33 | 6 | Vanderbilt | |
| 78 | OL | 6' 5" | 307 lbs | 32 | 4 | West Virginia | |
| 79 | OL | 6' 6" | 310 lbs | 28 | 2 | UMass Amherst |
Defensive Line (10)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | DL | 6' 5" | 273 lbs | 29 | 0 | North Carolina | |
| 70 | DL | 6' 5" | 300 lbs | 32 | 9 | Vanderbilt | |
| 90 | DL | 6' 3" | 360 lbs | 37 | 14 | Georgia; Gulf Coast CC; Mississippi | |
| 91 | DL | 6' 4" | 275 lbs | 32 | 10 | Oklahoma State | |
| 92 | DL | 6' 6" | 300 lbs | 30 | 9 | Ferris State | |
| 94 | DL | 6' 4" | 310 lbs | 30 | 6 | Clemson | |
| 95 | DL | 6' 1" | 335 lbs | 28 | 6 | Mississippi | |
| 96 | DL | 6' 4" | 248 lbs | 29 | 0 | Middle Tennessee State | |
| 97 | DL | 6' 3" | 268 lbs | 37 | 11 | Pittsburgh | |
| 98 | DL | 6' 7" | 325 lbs | 29 | 5 | Alabama |
Linebackers (14)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LB | 6' 5" | 263 lbs | 27 | 6 | Miami | |
| 41 | DL | 6' 1" | 245 lbs | 28 | 0 | Marshall | |
| 43 | LB | 6' 4" | 242 lbs | 31 | 8 | Wisconsin; Iowa Western CC; South Dakota | |
| 45 | LB | 6' 1" | 227 lbs | 31 | 8 | LSU | |
| 47 | LB | 6' 3" | 246 lbs | 33 | 6 | Wisconsin | |
| 49 | LB | 6' 1" | 236 lbs | 33 | 6 | Texas Tech | |
| 50 | LB | 6' 1" | 240 lbs | 31 | 6 | San Diego State | |
| 52 | LB | 5' 11" | 235 lbs | 32 | 10 | Houston; Morgan State | |
| 53 | LB | 6' 0" | 227 lbs | 31 | 4 | UCF | |
| 54 | LB | 6' 1" | 225 lbs | 31 | 1 | Memphis | |
| 55 | LB | 6' 2" | 232 lbs | 29 | 8 | Ohio State | |
| 56 | LB | 6' 4" | 245 lbs | 32 | 4 | Louisville; Georgia | |
| 57 | LB | 6' 4" | 263 lbs | 33 | 7 | Stanford; California | |
| 59 | LB | 6' 2" | 230 lbs | 29 | 0 | Pittsburgh |
Defensive Backs (18)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DB | 6' 1" | 202 lbs | 26 | 2 | Syracuse | |
| 8 | DB | 6' 1" | 207 lbs | 26 | 6 | Oregon | |
| 9 | DB | 5' 11" | 197 lbs | 26 | 7 | Auburn | |
| 20 | DB | 6' 0" | 205 lbs | 29 | 4 | Miami | |
| 21 | DB | 6' 1" | 210 lbs | 33 | 9 | Utah | |
| 22 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 30 | 6 | Northern Iowa | |
| 24 | DB | 6' 1" | 194 lbs | 33 | 8 | Connecticut | |
| 25 | DB | 6' 1" | 203 lbs | 33 | 9 | Baylor | |
| 27 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 33 | 8 | Tennessee | |
| 29 | DB | 6' 1" | 191 lbs | 28 | 7 | Texas | |
| 30 | DB | 5' 11" | 195 lbs | 38 | 13 | Rutgers | |
| 33 | DB | 5' 10" | 182 lbs | 31 | 4 | Iowa State | |
| 35 | DB | 5' 11" | 190 lbs | 33 | 6 | Georgia Tech | |
| 36 | DB | 6' 0" | 209 lbs | 31 | 1 | Kent State | |
| 38 | DB | 5' 8" | 183 lbs | 29 | 1 | Auburn | |
| 40 | DB | 6' 1" | 196 lbs | 29 | 6 | Texas-El Paso | |
| 42 | DB | 6' 1" | 202 lbs | 33 | 7 | Illinois; Saint Xavier | |
| 46 | DB | 6' 1" | 195 lbs | 28 | 1 | Maryland |
Special Teams (3)
| # | Name | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P | 5' 11" | 200 lbs | 34 | 7 | Tennessee | |
| 7 | K | 5' 11" | 195 lbs | 30 | 9 | New Mexico | |
| 44 | LS | 6' 3" | 230 lbs | 29 | 5 | LSU |